欢迎光临!公司主营多回转、部分回转阀门电动装置、电动执行器、电动闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、控制箱等
手机网站 | 联系我们:0514-87887511 | 加入收藏
  • 当前位置:江苏贝尔阀门控制有限公司 > 产品中心 > 手/电动闸阀 > Z41H-16C DN65手动铸钢闸阀

    Z41H-16C DN65手动铸钢闸阀

    产品型号: Z41H-16C DN65
    品  牌: 贝BEIER尔
    • ≧1 台
      ¥450.00
    所 在 地: 江苏扬州邗江区
    更新日期: 2025-04-18
    详细信息
     品牌:贝BEIER尔  型号:Z41H-16C DN65  连接形式:法兰  
     材质:铸钢  公称通径:65 mm 适用介质:水;蒸汽;弱酸碱介质  
     密封形式:硬密封式  标准:国标  外形:中型  
     流动方向:双向  驱动方式:手动  零部件及配件:手轮  
     用途:流量控制  压力环境:常压  工作温度:常温  
     类型:直通式  压力环境:常压  工作温度:常温  

        Z41H手动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。Z41闸阀适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。

    Z41H手动法兰闸阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量 :
    公称压力
    PN(MPa)
    公称通径
    DN(mm)
    标准值 参考值
    L D D1 D2 D6 b f f1 Z-φd Do H 质量(kg)
    1.6 15 130 95 65 46   14 2   4 -φ 14 120 220 4
    20 150 105 75 55   14 2   4 -φ 14 140 256 6
    25 160 116 85 65   14 2   4 -φ 14 160 276 6
    32 180 135 100 78   16 2   4 -φ 18 180 280 7
    40 200 145 110 86   16 3   4 -φ 18 200 300 18
    50 250 160 125 100   16 3   4-φ18 240 358 29
    65 265 180 145 120   18 3   4-φ18 255 415 32
    80 280 195 160 135   20 3   8-φ18 280 435 46
    100 300 215 180 155   20 3   8-φ18 320 500 63
    150 350 280 240 210   24 3   8-φ23 360 675 134
    200 400 335 295 265   26 3   12-φ23 400 818 192
    250 450 405 355 320   30 3   12-φ25 456 970 273
    300 500 460 410 375   30 4   12-φ25 500 1140 379
    350 550 520 470 435   34 4   16-φ25 600 1280 590
    400 600 580 525 485   36 4   16-φ30 720 1450 850
    450 650 640 585 545   40 4   20-φ30 720 1580 910
    500 700 705 650 608   44 4   20-φ34 720 1675 958
    600 800 840 770 718   48 5   20-φ41 800 1990 1180
    2.5 15 130 95 65 46   14 2   4 -φ 14 120 220 4
    20 150 105 75 55   14 2   4 -φ 14 140 256 6
    25 160 116 85 65   14 2   4 -φ 14 160 276 7
    32 180 135 100 78   18 2   4 -φ 18 180 280 8
    40 200 145 110 86   18 3   4 -φ 18 200 300 18
    50 250 160 125 100   20 3   4-φ18 240 358 29
    65 265 180 145 120   22 3   4-φ18 255 415 34
    80 280 195 160 135   22 3   8-φ18 280 435 46
    100 300 230 190 160   24 3   8-φ23 320 500 64
    150 350 300 250 218   30 3   8-φ25 360 675 134
    200 400 360 310 278   34 3   12-φ25 400 818 213
    250 450 425 370 332   36 3   12-φ30 456 970 290
    300 500 485 430 390   40 4   16-φ30 500 1140 399
    350 550 550 490 448   44 4   16-φ34 600 1280 631
    400 600 610 550 505   48 4   16-φ34 720 1450 900
    450 650 660 600 555   50 4   20-φ34 720 1580 965
    500 700 730 660 610   52 4   20-φ41 720 1675 1035
    600 800 840 770 718   56 5   20-φ41 800 1990 1260
    4.0 50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-φ18 280 371 30
    65 280 180 145 120 110 22 3 4 8-φ18 300 432 40
    80 310 195 160 135 12l 22 3 4 8-φ18 320 455 52
    100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-φ23 360 551 82
    150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8-φ25 400 708 153
    200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12-φ30 450 885 262
    250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-φ34 560 1015 366
    300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-φ34 640 1160 563
    350 850 570 510 465 422   4 5 16-φ41 640 1310 920
    400 950 655 585 535 474 58 4 5 20-φ4l 720 1490 1350
    500 1150 755 670 612 576 62 4 5 20-φ4l 800 2050 2000
    6.4 50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-φ18 280 402 35
    65 280 200 160 130 110 28 3 4 8-φ18 300 450 43
    80 310 210 170 140 12l 30 3 4 8-φ18 320 475 62
    100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8-φ23 360 565 88
    150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8-φ25 400 712 180
    200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12-φ30 450 890 275
    250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12-φ34 560 1030 408
    300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16-φ34 720 1182 590
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 江苏贝尔阀门控制有限公司
联系人:龚玉霞  联系电话:0514-87887511  传真:0514-85100555/85024131
联系地址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号

技术支持:谷瀑     免责申明     苏ICP备19024149号

苏公网安备 32100302010033号